Уровень образования | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Наименования программы |
---|---|---|---|
Начальное общее |
4 | 32 | Образовательная программа начального общего образования |
Основное общее | 5 | 39 | Образовательная программа основного общего образования |
Среднее общее | 2 | 12 | Образовательная программа среднего общего образования |
Вид деятельности | Название группы | Возрастная группа обучающихся (лет) | ФИО Педагога | Бесплатное ли обучение |
---|---|---|---|---|
В стране Робототехники | Первая | 7-10 | Овтов Сергей Александрович | бесплатное |
Юный шахматист | Первая | 7-10 | Копцева Оксана Александровна | бесплатное |
Волшебный карандаш | Первая | 7-10 | Копцева Оксана Александровна | бесплатное |
Волшебная мастерская | Первая | 7-10 | Дубинникова Елена Александровна | бесплатное |
Праздники, традиции и ремёсла народов России | Первая | 9-10 | Талалаева Любовь Алексеевна | бесплатное |
Здоровячок | Первая | 7-10 | Кирасиров Ренат Джафярович | бесплатное |
Разговор о правильном питании | Первая | 8-9 | Кудеркина Валентина Александровна | бесплатное |
Я-пешеход и пассажир | первая | 8-10 | Попова Ольга Александровна | бесплатное |
Cерия | № | Рег. номер | Дата окончания срока действия: |
58Л01 | 0000894 | 12076 | бессрочно |
Cерия | № | Рег. номер | Дата окончания срока действия | Форма обучения |
58А01 | 0000486 |
6305 |
25 февраля 2025 г. |
очная |